- 环境质量状况
-
索引号jszsthjjjsfj/2026-00015
-
发布机构红河州生态环境局建水分局
-
文号
-
发布日期2026-07-31
-
时效性有效
红河州生态环境局建水分局双随机抽查现场监察情况统计表(2026年第2季度)
红河州生态环境局建水分局 | ||||||||||
填报人:李顺 填报时间:2026年6月30日 | ||||||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 | 监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行为/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚 金额(万元) | 备注 |
1 | 南庄镇 | 建水县曲燃工业燃气输配有限公司 | 一般 | 李顺(25100615017),钱姗妹(25100015071) | 2026.04.30 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
2 | 南庄镇 | 红河绿创生物科技有限公司 | 一般 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.06.22 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
3 | 临安镇 | 建水县康瑞洁餐具消毒服务中心 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.04.27 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
4 | 南庄镇 | 建水县建军养鸡场 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.05.19 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
5 | 临安镇 | 建水县众鑫石膏厂 | 一般 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.05.13 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
6 | 岔科镇 | 建水县粤旺养殖场 | 一般 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.06.25 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
7 | 临安镇 | 建水县顺程水泥制品厂 | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.04.27 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
8 | 南庄镇 | 建水县福鑫养殖场 | 一般 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.06.23 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
9 | 临安镇 | 建水县泰合矿业有限公司 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.05.13 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
10 | 临安镇 | 红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 | 一般 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.06.17 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
11 | 南庄镇 | 建水耀晟保温材料有限公司(原:建水宏泰保温材料有限公司) | 一般 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.04.27 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
12 | 南庄镇 | 建水县鑫诚纸制品包装厂 | 一般 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.04.30 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
13 | 临安镇 | 建水县利堰助剂有限责任公司 | 一般 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.05.28 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
14 | 盘江乡 | 建水铭泰矿业有限公司 | 特殊 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.05.29 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
15 | 曲江镇 | 建水县曲溪建材有限公司 | 特殊 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.06.01 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
16 | 面甸镇 | 红河州建水县昌宇建筑材料有限公司 | 特殊 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.06.26 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
17 | 南庄镇 | 云南惠诚食品有限公司(原:建水县杨跃农副产品加工厂) | 特殊 | 李顺(25100615017), 沈强(25100615002) | 2026.06.25 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
18 | 南庄镇 | 建水奔宝塑料制品有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.06.22 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
19 | 临安镇 | 建水县滇隆石英砂厂 | 建设项目 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.06.26 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
20 | 南庄镇 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 建设项目 | 沈强(25100615002),钱姗妹(25100015071) | 2026.04.27 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
21 | 盘江乡 | 宏桥建水新能源有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 钱姗妹(25100015071) | 2026.06.25 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
22 | 青龙镇 | 红河宏俊工程有限公司 | 建设项目 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.06.29 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
23 | 临安镇 | 云南茁傲生物科技有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 王艳萍(25100015070) | 2026.06.26 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
24 | 临安镇 | 建水县人民医院 | 建设项目 | 沈强(25100615002),王艳萍(25100015070) | 2026.06.29 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
25 | 曲江镇 | 建水灏博材料有限公司 | 建设项目 | 李顺(25100615017), 沈强(25100615002) | 2026.06.01 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
26 | 南庄镇 | 建水宏达塑胶有限公司 | 建设项目 | 钱姗妹(25100015071),王艳萍(25100015070) | 2026.04.22 | 否 | 否 | 否 | 0 | |
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号